Fiat Ducato Фургон
|
Модификации Ducato Фургон Технические характеристики
FIAT Ducato (ФИАТ Дукато) — легкие коммерческие фургоны, экономичные, комфортабельные и, безусловно, надежные. Грузовой отсек прямоугольный, с вертикальными бортами. Подходят для пассажирских перевозок, доставке товаров. За счет снижения затрат связанных с покупкой FIAT Ducato, его эксплуатации и ремонта автомобиля, повышается объем и рентабельность перевозок.
На выбор три высоты крыши, три длины колесной базы, широкая гамма модификаций. Сдвижная боковая дверь имеет 2 варианта ширины (1075 или 1250 мм) и 2 варианта высоты (1485 или 1755 мм).
Доступ в грузовой отсек через задние двери: в модификации с низкой крышей высота двери более 1,5 м, в варианте со средней крышей 1,8 м, а в варианте с высокой крышей – более 2 м!
Двери могут открываться на 180° и 270°, упрощая передвижение вокруг автомобиля в стесненном пространстве.
Практичные цельнометаллические фургоны, комфортабельные микроавтобусы, универсальные Комби — ФИАТ Дукато характеризуются надежной конструкцией автомобиля, мощным и экономичным дизельным двигателем, соответствующим европейским экологическим нормам Евро-4, и, не в последнюю очередь, современным лаконичным дизайном.
Пол кузова может быть покрыт специальным высокопрочным покрытием. Стены грузового отсека могут быть защищены панелями из термопластика
Невысокая стоимость автомобиля и его обслуживания, комфорт и безопасность делают фургоны FIAT Ducato надежным и профессиональным помощником, который с легкостью справится с любой задачей.
Модификации Ducato Фургон
Описание | Полная маса, т | Версии | Объем / м3 | |
Короткая колесная база | Низкая крыша | 2.5 | Standart VAN SWB H1 25 | 8 |
3 | Standart VAN SWB H1 30 | 8 | ||
3.5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | ||
3.51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | ||
Средняя крыша | 2.8 | Standart VAN SWB H2 28 | 9,5 | |
3 | Standart VAN SWB H2 30 | 9,5 | ||
3.5 | Standart VAN SWB H2 35 | 9,5 | ||
Средняя колесная база | Низкая крыша | 2.8 | Standart VAN MWB H1 28 | 10 |
3 | Standart VAN MWB H1 30 | 10 | ||
3.3 | Standart VAN MWB H1 33 | 10 | ||
Средняя крыша | 2.8 | Standart VAN MWB H2 28 | 11,5 | |
3.0 | Standart VAN MWB H2 30 | 11,5 | ||
3.3 | Standart VAN MWB H2 33 | 11,5 | ||
3.5 | Standart VAN MWB H2 35 | 11,5 | ||
3.51 | Standart VAN MWB H2 3510 | 11,5 | ||
Длинная колесная база | Средняя крыша | 2.8 | Standart VAN LWB H2 28 | 13 |
3.5 | Standart VAN LWB H2 35 | 13 | ||
3.51 | Standart VAN LWB H2 3510 | 13 | ||
Высокая крыша | 3.5 | Standart VAN LWB H3 35 | 15 | |
3.51 | Standart VAN LWB H3 3510 | 15 | ||
Экстрадлинная колесная база | Средняя крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | ||
Высокая крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 |
Технические характеристики Fiat Ducato Фургон
Фургон | Фургон Maxi | |
Полная масса: кг | от 2600 до 3510 | от 3500 до 4000 |
Грузоподъемность: кг | 560-1575 | 1380-1825 |
Объем грузового отсека: м3 | 8 — 15 | 8 — 17 |
Колесная база: | 3000, 3450 и 4035 | 4035 |
Габаритные размеры: | ||
Длина: мм | от 4963 до 5998 мм | от 4963 до 6363 |
Высота: мм | от 2254 до 2764 мм | от 2254 до 2764 |
Ширина: мм | 2050 | |
Размеры грузового отсека: | ||
Высота: мм | от 1662 до 2172 | |
Ширина: мм | 1870 | |
Ширина между колесными арками: мм | 1422 | |
Длина: мм | от 2670 до 3705 | от 2670 до 4070 |
Число мест в кабине: | 2/3 | |
Двигатель 130 MultiJet Euro 4 | ||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | |
Рабочий объем: см3 | 2287 | |
Макс. мощность: | 130 л. с./96 кВт при 3600 об/мин | |
Макс. крутящий момент: | 320 Н?м при 1800 об/мин | |
Макс. скорость: км/ч* | 145-155 | |
Расход топлива (NEDC):л на 100 км/ч* | 7.3 | |
Кол-во выбросов CO2: г/км* | 194 | |
Электронноуправляемый непосредственный впрыск топлива Common Rail MultiJet II, турбонагнетатель и промежуточный охладитель наддувочного воздуха. | ||
Низкие эксплуатационные расходы, прекрасные характеристики и продуктивность. | ||
6-ступенчатая механическая коробка передач. | ||
Межсервисный интервалы 20000 км. |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.