Ford Cargo 2530
Технические характеристики Ford Cargo 2530
Характеристики | Значение |
Модель | FORD CARGO 2530 |
Кабина | Высокая крыша с 2-мя спальными местами |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 9700 |
Ширина | 2489 |
Высота | 3520 |
Колёсная база (мм) | 4750+1305 |
Колея передних/задних колес (мм) | 2055/1830 |
Допустимая полная масса (кг) | 25000 |
Снаряженная масса | 7250 |
Двигатель | |
Модель | FORD-ECOTORQ Непосредственного впрыска Common Rail (TCI) с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя (см3) | 7330/6 цилиндров |
Тип топлива | Дизель |
Мощность (кВт/об/в мин) | 300*/2400 |
Крутящий момент | 840/1400-1800 |
Шасси | |
Количество колес | 10+1 |
Радиус колес (дюйм) | 12R 22.5 |
Максимальная скорость | 111 |
Трансмиссия | 9+1 ступенчатая |
Емкость топливного бака (л) | 520 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 7100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 18000 |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.