Foton 1069
|
|||||||||||||
Почему выгоднее купить Foton 1069 в компании «ТТМ Центр Север»?
|
Foton 1069 (Фотон 1069), как и весь модельный ряд грузовиков этой фирмы, соответствуют мировом стандартам. Фотон 1069 совмещает в себе собственные разработки компании Foton и надежные двигатели «Isuzu» и «Perkins». Грузоподъемность шасси — 5 тонн, грузоподъемность конкретного автомобиля зависит от установленной на шасси надстройки. Грузовики Foton 1069 могут быть модифицированы для выполнения разнообразных задач с помощью надстроек, разработанных специально для грузовиков Фотон.
Европлатформа
Для перевозки промышленных товаров общего назначения наиболее приемлемой является европлатформа. Грузовик-фургон с кузовом-тентом типа "Европлатформа" с боковой и верхней сдвижной шторой обеспечивает возможность боковой и верхней разгрузки товаров, в том числе с помощью автопогрузчика.
Изотермический фургон
Предназначен для транспортировки пищевых продуктов, требующих определенных температурных условий. Изотермический фургон бескаркасного типа изготавливается из сэндвич-панелей. Применяемые при производстве такого типа фургонов технологии высокотемпературной склейки панелей позволяет обеспечить более низкого по сравнению с каркасными фургоном коэффициента теплопроводности.
Промтоварный фургон
Используется для перевозки грузов промышленного назначения, продовольственных товаров, не требующих особых температурных условий транспортировки. Жесткая конструкция фургона обеспечивает защиту от внешнего воздействия, а запорная конструкция с возможностью применения замков позволяет исключить несанкционированное проникновение внутрь фургона Фотон 1069.
Бортовая платформа
Бортовой автомобиль Foton 1069 предназначен для перевозки грузов общего назначения. Бортовая платформ имеет откидные борта — боковые и задний.
Технические характеристики Foton 1069
Технические характеристики шасси FOTON Aumark C6511 | |||
Коммерческое наименование | Aumark C6514 | ||
Модификация | BJ1069 | ||
Страна производства | Китай | ||
Категория | C | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | — | ||
Кабина | |||
Кониционер | + | ||
Радио FM / AM | + | ||
Электропривод стеклоподъемников | — | ||
Электропривод регулировки боковых зеркал | — | ||
Подогрев боковых зеркалал | + | ||
Подушка безопасности водителя | — | ||
Передние противотуманные фары | + | ||
Центральный замок | — | ||
Потолочная полка над козырьком для документов | — | ||
Круиз-контроль | + | ||
Массы, (кг) | |||
Полная масса транспортного средства1 | 6 500 | ||
Снаряженная масса шасси | 2 475 | ||
Грузоподъемность шасси2 | 4 025 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 5 995 | ||
Ширина | 2 030 | ||
Высота | 2 230 | ||
Колесная база | 3 360 | ||
Передний свес | 1 100 | ||
Задний свес | 1 450 | ||
Дорожный просвет (по заднему мосту) | 180 | ||
Колея передних колес | 1 730 | ||
Колея задних колес | 1 590 | ||
Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | |||
Двигатель | |||
Модель | Cummins ISF3.8s4141 | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Сажевый фильтр |
||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | ||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (-) | ||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объем, (см3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 105 (141) / 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 450 / 1 200 — 2 200 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | 651В | ||
Передаточные числа |
1-я передача | 5,513 | |
2-я передача | 3,417 | ||
3-я передача | 2,115 | ||
4-я передача | 1,381 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,795 | ||
Задняя передача | 5,128 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,330 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Барабанные | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / EBD / ASR | + / — / + | ||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливный бак | |||
Емкость, (л) | 120 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
Кол-во рессор | 3+1 | ||
Гидравлические амортизаторы | + | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | — | ||
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
Кол-во рессор | 6+7 | ||
Гидравлические амортизаторы | + | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | — | ||
Шины | |||
Передние | 7.00R16 | ||
Задние | 7.00R16 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | |
По пробегу, (км) | 150 000 | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 224 | ||
Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм)3 | 4 624 x 2 200 x 2 400 | ||
Максимально объем кузова, (м2)4 | 21,50 | ||
Штатная коробка отбора мощности5 | — | ||
1. Полная масса комплектного грузового транспортного сресдтва на базе данного шасси | |||
2. Без учета веса кузова | |||
3. Максимально возможные внешние габариты (длина, ширина, высота) кузовного пространства фургонного типа | |||
4. Максимально возможный объем кузова фургонного типа | |||
5. Заводская коробка отбора мощности, установленная на коробке переключения передач. Необходима в случае заказа клиентом надстройки с гидросистемой, как крано-манипуляторная установка, эвакуатор, рефрижератор, самосвал и т.д. |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.