Fоtоn 1093
|
|||||||||||||
Почему выгоднее купить Foton 1093 в компании «ТТМ Центр Север»?
|
Надстройки для шасси Foton 1093На шасси грузовика Foton 1093 можно установить любой вариант надстройки:
Габаритные размеры фургона могут быть увеличены до максимальных величин. |
Решили купить грузовик, оформить лизинг или воспользоваться услугой Трейд-ин? Напишите нам!
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
Модель | Foton Auman BJ 1093 |
Колесная формула | 4х2 |
Кабина | Однорядная, откидывающаяся, плоская крыша, со спальником |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 7520 |
Ширина | 2240 |
Высота | 2530 |
Колёсная база (мм) | 4200 |
Колея передних/задних колес(мм) | 1810/1600 |
Допустимая полная масса (кг) | 8445/9950 |
Масса снаряженного шасси ,кг | 3500 |
Двигатель | |
Модель | Phaser 135Ti дизельный 4 цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, с интеркулером и турбонаддувом |
Объем двигателя (см) | 3990 |
Тип топлива | Дизель |
Мощность (кВт/об. в мин) | 101/2600 |
Крутящий момент | 445/1600 |
Топливный бак (л) | 120 |
Шасси | |
Подвеска передняя | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Подвеска задняя | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Шины | 6+1/8,25-16 |
Трансмиссия | QLD6T53 |
Тормозная система | пневматическая двухконтурная, барабанные тормоза |
Количество мест (шт) | 1+2 |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.