ГАЗель NEXT
|
Купить Газель Next с любой надстройкой можно на самых выгодных условиях в компании "ТТМ Цент Север", в том числе и в лизинг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗЕЛЬ NEXT
ПАРАМЕТРЫ | СТАНДАРТНАЯ/УДЛИНЕННАЯ БАЗА (A21R23-10/A21R33-10) | СТАНДАРТНАЯ/УДЛИНЕННАЯ БАЗА (A22R23-10/A22R33-10) | НОВАЯ МОДЕЛЬ 4.6 Т, C41R92 | НОВАЯ МОДЕЛЬ 4.6 Т, C42R92 |
Количество мест | 3 | 7 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1930/2180 | 2090/2210 | 2415 | 2428 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||||
передних колес | ||||
задних колес | 1225/1320 | 2275/2180 | 1650 | 1650 |
1275/1505 | 2225/1995 | 3300 | 3300 | |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея колес: | ||||
передних, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | ||||
передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
задний, град. | 16 | 16 | 9 | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 | 950 | — | — |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
длина | 3090/4168 | 2339/3090 | — | — |
ширина | 2078 | 2078 | ||
высота | 400 | 400 | ||
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | — | — |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | — | — |
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя. | ||||
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем EVOTECH А274 (бензиновый) | ||||
Все технические характеристики ГАЗель NEXT носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС. |
ГАЗель NEXT 4,6 т. Размещение палет 800х1200
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.