Садко NEXT
|
Усиленная рама Садко Next из высокопрочной стали, новая карданная передача, колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью, мосты с новыми поворотными кулаками позволили увеличить грузоподъемность автомобиля при сохранении высокой надежности и прочности всей конструкции.
Предназначен для эксплуатации в самых тяжелых дорожных условиях. Садко Next доступен со стандартным шасси и 7-местной кабиной или с укороченным шасси и 3-местной кабиной. Грузоподъемность машины — до 3 тонн.
Технические характеристики Садко NEXT
БАЗОВОЕ ШАССИ / ТИП | С41А23 / (КОРОТКОЕ) | С41А43 / (УДЛИНЕННОЕ) |
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 3 |
Привод | полный | полный |
Длина автомобиля, мм | 6270 | 7035 |
6530 (модификация с лебёдкой) | 7295 (модификация с лебёдкой) | |
Ширина автомобиля, мм | 2355 | 2355 |
Высота автомобиля по: | ||
— Кабине | 2615…2650мм | 2615…2650мм |
— Тенту | 2800мм | 2800мм |
Колёсная база, мм | 3770 | 4515 |
Полная масса, кг | 5900 | |
Снаряженная масса, кг | 4230…4400 | |
4420…4590(модификация с лебёдкой) | ||
Грузоподъемность шасси, кг | 3000 | |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
— Передний | 26 | |
— Задний | 18 | |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7.0 | 8.0 |
Контрольный расход топлива (замеряет-ся по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
— 60 км/ч | 14,3 | |
— 80 км/ч | 19,3 | |
Высота бортов, мм | 400 | |
Высота каркаса / тента, мм | 1800-2200 | |
Материал платформы | Стальные, Алюминиевые | |
Длина надстройки, мм | 4500 | |
Ширина надстройки, мм | 2300 | |
Подвеска передняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Сцепление | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | |
Двиатель ЯМЗ-53443 | дизельный, 4-тактный, рядный, с воспламенением от сжатия | |
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 | |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 | |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 110 (150) | |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 109,5 (148,5) | |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 490 (50) | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-2100 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 197 (145) | |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 700 | |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 941 / 715 / 976 | |
Масса двигателя, кг | 480 | |
Экология (Правила ООН) | Euro-5 № 49-05G (В2, EOBD II) |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.