ISUZU NMR85 (3.5 т)
|
Isuzu NMR85H — среднеразмерное легкое шасси
Модель шасси (сертификационное наименование) ISUZU NMR85H выпускается в 2 вариантах полной массы: 3500 кг (категория ТС «В») и 5200 кг (категория ТС «С»).
Кабина грузовика отличается высокой эргономичностью и повышенным комфортом, а окна имеют широкий угол обзора.
Рама данной модели универсальная, поэтому возможна установка на шасси практически любой надстройки: бортовой платформы, крана- манипулятора, фургонов различного назначения, гидроборта.
Решили купить грузовик, оформить лизинг или воспользоваться услугой Трейд-ин? Напишите нам!
При необходимости можете купить автомобиль в лизинг!
Непосредственно в офисе вам оформят полис ОСАГО!
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E | ISUZU NMR85H |
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4735 х 1855 х 2185 | 6020 х 1855 х 2185 |
Колесная база, мм | 2490 | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
Категория транспортного средства | «В» | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2100 | 2196 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1400 | 1304 |
Кабина | однорядная, 3-местная | |
Двигатель | ||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Объем двигателя, см3 | 2999 | |
Тип топлива | ДТ | |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 | |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 | |
Шасси | ||
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, | |
5-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2700 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Шины | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Стартер | 24В-4,0кВт | |
Генератор | 24В-80А | |
Возможность установки КОМ | + |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.