Изотермический фургон Mitsubishi Fuso
|
Технические характеристики изотермического фургона
Параметр | Характеристики | |||||
Тип фургона: | Из трехслойных сэндвич-панелей | |||||
Утеплитель: | Пенополиуретан | |||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/ м2 *С: |
0,4…0,7 | |||||
Внешняя обшивка фургона | Плакированный металл (сталь) оцинкованный белого цвета толщиной 0.8 мм | Армированный пластик Optiplan толщиной 1,2 мм, подкладочный слой фанера 4 мм | ||||
Внутренняя обшивка фургона | Плакированный металл (сталь) оцинкованный белого цвета толщиной 0.55 мм | Армированный пластик Optiplan толщиной 1,2мм, подкладочный слой фанера 4 мм | ||||
Толщина утеплителя (пол/боковые стенки/ передняя стенка и дверь), мм: | 60/40/40 | 70/40/60 | 90/60/80 | 60/40/40 | 70/40/60 | 90/60/80 |
Обрамление фургона внешнее | оцинкованный уголок S2 с покрытием синтетическая эмаль (цвет белый) | |||||
Обрамление фургона внутреннее | оцинкованный уголок S2 (без покрытия) |
Габаритные размеры фургона, мм | ||||
— колесная база | E | G | H | J |
— длина | 4600 (max 4800) | 5300 (max 5600) | 5700 (max 6200) | 6200 (max 6700) |
— ширина | 60/40/40 и 70/40/60 | 2200 (max 2600) | ||
90/60/80 | 2300 (max 2600) | |||
— высота | 2200 (max 2340) | |||
— задний свес от задней оси (от рамы) | 1830 (410) | 2070 (430) | 2170 (350) | 2370 (420) |
Внутренние размеры фургона (толщина утеплителя: 60/40/40; 70/40/60; 90/60/80) | ||||
— длина, мм | 4500/4460/4420 | 5200/5160/5120 | 5600/5560/5520 | 6100/6060/6020 |
— ширина, мм | 2100 / 2100 / 2060 | |||
— высота (с учетом фонаря вн. освещ.), мм | 2020 / 2000 / 1960 | |||
— внутренний объем, м3: | 19,1/18,7/17,8 | 22,1/21,7/20/7 | 23,8/23,4/22,3 | 25,9/25,5/24,3 |
— кол-во паллет, 1200х800 мм, шт.: | 8 | 10 | 11 | 12 |
— погрузочная высота, мм.: | 1080 / 1080 / 1100 | |||
Грузоподъемность (вес) фургона обшитого плакированным металлом, кг | ||||
— толщина утеплителя 60/40/40 | 4620 (1125) | 4455 (1270) | 4425 (1275) | 4195 (1485) |
— толщина утеплителя 70/40/60 | 4555 (1190) | 4395 (1330) | 4290 (1410) | 4170 (1510) |
— толщина утеплителя 90/60/80 | 4525 (1220) | 4365 (1360) | 4250 (1450) | 4120 (1560) |
Грузоподъемность (вес) фургона обшитого пластиком, кг | ||||
— толщина утеплителя 60/40/40 | 4549 (1196) | 4355 (1370) | 4325 (1375) | 4095 (1585) |
— толщина утеплителя 70/40/60 | 4512 (1233) | 4314 (1411) | 4275 (1425) | 4045 (1635) |
— толщина утеплителя 90/60/80 | 4475 (1270) | 4265 (1460) | 4325 (1375) | 3990 (1690) |
Основание фургона (надрамник): | ||||
Стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на эпоксидной основе | ||||
Панель пола: | ||||
Сэндвич-панель с наполнителем (изотермическим слоем) – пенополиуретан, с внутренним каркасом из брусков фанеры, обшивка днища – односторонняя водостойкая ламинированная фанера, покрытие пола – односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм | ||||
Крепление фургона к раме шасси: | U-образные болты / монтажные кронштейны | |||
Дверной проем, мм | 2094х2000 (для 90/60/80 — 2064х1980) | |||
Двери в фургоне: | Двухстворчатые, угол открывания 270°. | |||
Уплотнитель | Резиновый многолепестковый | |||
Фурнитура: | Оцинкованная | |||
— петли на дверь, шт | 3 | |||
— запорный механизм | Штанговый оцинкованный | |||
— фиксаторы дверей | Т-образные | |||
Освещение внутреннее | Плафон внутреннего освещения «утопленный» | |||
Освещение наружное | Габаритные фонари (передние/задние и боковые) | |||
Доступ в фургон | Оцинкованная лестница, ручка, поручень | |||
Боковая защита, задний брус безопасности: | + | |||
Гарантия на фургон | 1 год или 30000 км пробега |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.