Mitsubishi Fuso CANTER эвакуатор
|
Технические характеристики эвакуаторов производства ООО «ЦТТМ»
Платформа-эвакуатор | С ломанной платформой | Со сдвижной платформой | ||||
Колесная база | G | H | J | G | H | J |
Габаритные размеры платформы, мм: | ||||||
длина | 5650 | 6000 | 6800 | 5650 | 6000 | 6000 |
ширина | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | ||
погрузочная высота | 1225 | 1230 | 1225 | 1230 | ||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||
длина | 5250 | 5600 | 6400 | 5900 | 5600 | 5600 |
ширина | 2190 | 2290 | 2100 | 2300 | ||
Угол заезда, град. | 13 | |||||
Макс. масса эвакуируемого автомобиля, кг | 3625 | 3470 | 3330 | 3725 | 3500 | 3480 |
Лебедка | Гидравлическая VIME (Италия) или WARN (США) | |||||
Тяговое усилие лебедки, кг | 3600 (VIME) или 4100 (WARN) | |||||
Длина троса, м. | 25 | |||||
Скорость намотки троса, м/мин. | 1,5…5 | |||||
Платформа | Стационарная | SP-2, SP-3, подъемно-сдвижная SP-3 | ||||
Настил платформы | Сталь риф. — 3,2 мм | Сталь риф. — 3,2 мм Сталь пуклёванная 3 мм. | ||||
Окраска платформы | Под заказ клиента | |||||
Боковая защита Задний брус безопасности |
опция | |||||
Гарантия на кузов | 1 год или 30000 км пробега |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.