Бортовая платформа C500
Рефрижератор C500
КМУ C500
NAVECO C300
Отзывы о Naveco C500
КМУ C300
NAVECO C300 XL
Naveco C500
Автофургон хлебный C300
Мороженица C300
Фотогалерея Naveco
Бортовая платформа C300
Промтоварный фургон C300
Сендвич-фургон C300
Фургон c гидробортом C300
Отзывы о Naveco C300
Изотермический фургон C300
Рефрижератор C300
Самосвал C300
Эвакуатор C300
NAVECO C300
Автомобили в наличии. РАСПРОДАЖА СКЛАДА!
NAVECO C300
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Технические характеристики Базовые комплектации шасси Автомобили в наличии. Распродажа!
Технические характеристики Naveco C-300
Характеристики | Значение |
Производитель | Nanjing Automobile (Group) Corporation |
Марка | Naveco, модель С-300 |
Двигатель | |
Двигатель | SOFIM8140.43D4 |
Мощность | 92 кВт (125 л.с.) |
Объём двигателя | 2,8 л |
Стандарт | EURO 4 |
Масса / размеры | |
Снаряженная масса; | 2830 кг |
Полная масса | 6000 кг |
Размеры | 5995 / 2030/ 2329 мм |
Колесная база | 3308 мм |
Кабина | Средняя / Короткая |
Ширина кабины | 1885 мм |
Базовые комплектации шасси
Опции шасси | Standart | Comfort | Lux |
Подвеска и рулевое управление | |||
Стабилизатор поперечной устойичивости передней подвески | + | + | |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | + | + |
Тормозная система | |||
ABS+EBD | + | + | + |
Горный тормоз | + | + | + |
Автоматическая регулировка тормозов | + | + | + |
Интерьер | |||
Обивка потолка и задней стенки тканевым покрытием | + | + | + |
Среднее сидение пассажира, складывающееся в столик | + | + | + |
Подпотолочная полка | + | + | + |
Электропакет | |||
Кондиционер | + | + | |
Круиз-контроль | + | ||
Radio+MP3 | + | ||
Radio+CD+MP3 | + | ||
DVD+GPS+сенсорный экран | + | ||
CAN шина | + | + | + |
Центральный замок | + | + | |
Имобилайзер | + | + | |
Электрические стеклоподъемники | + | + | |
Парктроник (звуковая индикация) | + | ||
Датчик закрытия кабины | + | + | + |
Внешний вид | |||
Металлические бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Жиклеры стеклоомывателя на поводках стеклоочистителя | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Обтекатель на крышу | + | + | + |
Инструментальный ящик | + | + | + |
Рекомендованная розничная цена на шасси (руб) | 1 190 000 | 1 250 000 | 1 310 000 |
Дополнительные опции (руб) (цена с установкой!) | |||
ПЖД Webasto Thermo Top Evo 5 12V с органом управления(таймер) | 56 700 | 56 700 | 56 700 |
Автономный воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 ST | 54 100 | 54 100 | 54 100 |
ПЖД Бинар 12V 5 kW c органом управления(таймер) | 33 900 | 33 900 | 33 900 |
Автономный воздушный отопитель Планар 12V 3кW | 27 850 | 27 850 | 27 850 |
Автосигнализация Pantera CL-500,CL-600 (обычный брелок без обр.связи) | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Автосигнализация Pantera QX-270 (ЖК дисплей+обратная связь) | 9 250 | 9 250 | 9 250 |
Коробка отбора мощности однорежимная SDQ42/25PS | 17 400 | 17 400 | 17 400 |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.