КМУ C500
|
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором INMAN IT90 на базе шасси Naveco C500. На грузовике между бортовой платформой и кабиной устанавливается тросовый кран-манипулятор PALFINGER INMAN IT 90 отечественного производства.
Бортовая платформа выполнена из стали, с каждой стороны ее — три борта. Пол выполнен из надежной и прочной сетчатой фанеры.
Отличительными характеристиками манипуляторов телескопического типа являются высокая подъемная сила и долговечность.
NAVECO C500 — одна из наиболее перспективных новинок на российском рынке грузового автотранспорта — идеальное решение для установки бортовых платформ, фургонов, различных крановых установок.
Решили купить грузовик, оформить лизинг или воспользоваться услугой Трейд-ин? Напишите нам!
![]() |
![]() |
![]() |
Основные характеристики шасси NAVECO C-500
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние |
Схема компоновки шасси | кабина над двигателем |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Кабина | цельнометаллическая; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед со спальным местом |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 8930 |
— ширина | 2305 |
— высота | 2496…3000 |
База, мм | 5200 |
Колея передних/задних колес, мм | 1750/1740 |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 4250…4310 |
Полная масса шасси, кг | 11 990 |
Максимальная осевая масса, кг — на переднюю ось |
4300 |
— на заднюю ось | 7700 |
Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
Двигатель (марка, тип) | Cummins ISF3.8s5168 Euro-5 |
четырехтактный дизель | |
— количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
— рабочий объем цилиндров, см3 | 3800 |
— степень сжатия | 17,2:1 |
— максимальная мощность, кВт (мин-1) | 125 (3000) |
— максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 600 (1600) |
Топливо | дизельное |
Система питания (тип) | Common Rail, с электронной системой регулирования подачи топлива |
Блок управления (маркировка) | Continental, CM2220 |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Holset, HE211W |
Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов | с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов |
Нейтрализатор (маркировка) | в одном корпусе с глушителем |
Глушитель (маркировка) | Cummins, SCRV010 |
Трансмиссия (тип) | механическая |
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом |
Коробка передач (марка, тип) | WLY, 6G120 |
механическая, синхронизированная, с ручным управлением | |
— число передач | вперед — 6, назад — 1 |
— передаточные числа: | |
I- | 6,012 |
II- | 3,292 |
III- | 2,004 |
IV- | 1,367 |
V- | 1,000 |
VI- | 0,789 |
З.Х. | 5,395 |
Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная |
— передаточное число | 5,286 |
Подвеска — передняя (описание) |
зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
— задняя (описание) | зависимая, на полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление (описание) |
с гидроусилителем |
— рулевой механизм (тип, маркировка) | «винт – шарикoвая гайка – рейка – сектор» |
Тормозные системы Рабочая (описание) |
пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с АБС |
Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная |
тормозная система | |
Стояночная (описание) | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Вспомогательная (износостойкая) (описание) | моторный тормоз-замедлитель |
Шины | обозначение размера // индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки // обозначение категории скорости |
8.25 R20 // 139/137 // N | |
Комплектация | Стандарт |
Характеристики КФГ
Внешний габаритный размер ДхШхВ, мм | 6500х2540х725 |
Тип | Бортовая платформа |
Материал бортов | Сталь |
Количество бортов на одной стороне | 3 |
Материал пола | Сетчатая фанера |
Характеристики КМУ PALFINGER INMANN IT90
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,2 тм |
Максимальная грузоподъемность | 3 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 525 кг (4,2 м) 750 кг (7,0 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 500 кг |
Максимальный вылет стрелы | 9,8 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | — 40 … +40 |
Максимальная высота подъема | 10,5 м |
Максимальная глубина опускания | 10,7 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 400 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 4 234 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 450 кг |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 77 / 72 / 62 |
Производительность насоса | 40 л/мин |
Рабочее давление | 21,0 МПа |
Размер по осям шпилек | 534 мм |
Монтажная база | 800 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4 790 х 2 332 х 2 197 |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.