Ford Transit 350
Промтоварный фургон
Изотермический фургон
Бортовой фургон
Цельнометаллический фургон
|
Решили купить Ford Transit 350 , оформить лизинг или воспользоваться услугой Трейд-ин? Напишите нам!
![]() |
![]() |
![]() |
Универсальные грузовики Ford Transit — надежная основой любого бизнеса. Высокая трансформируемость шасси Ford Transit обеспечивает надежный функционирование транспортного средства в самых различных областях и климатических условияю.
В автомобиле все предусмотрено до мельчайших деталей, например:
Рычаг коробки переключения передач на панели приборов — переключение передач происходит более плавно.
Система помощи при старте на подъеме (HLA) не допускает откат автомобиля назад.
Технические характеристики шасси Ford Transit 350
Модификация автомобиля Ford Transit 350 Single Cab | Шасси с одинарной кабиной | |||
Код | MWB (RWD) | MWB (RWD) | LWB (RWD) | LWB EF JUMBO (RWD) |
Колесная база | Средняя колесная база 3504 мм | Длинная колесная база 3954 мм | Длинная колесная база 3954 мм (с увелич. задним свесом) | |
Крыша кабины | Низкая | |||
Привод | Задний | |||
Полная масса (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 1832 | 1812 | 1781 | 1756 |
Собственная масса шасси (без КФГ) (кг) | 1668 | 1688 | 1719 | 1744 |
Двигатель | 2.2 Duratorq TDCi | |||
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем (см3) | 2198 | |||
Максимальная мощность: л.с. | 125 | 155 | 155 | 155 |
Максимальный крутящий момент: Нм | 350 | 375 | 375 | 375 |
Экологический класс | Euro 4 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | "винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор" с гидроусилителем | |||
Тормозная система | ||||
Тип | ABS с электронным распределением тормозных усилий | |||
Передние тормоза: | Дисковые | |||
Задние тормоза: | Дисковые | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson со спиральными пружинам переменной жесткости,газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Задняя подвеска-с листовыми рессорами и газонаполненными амортизаторами | |||
Общие данные | ||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2000 | |||
Емкость топливного бака (л) | 80 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |||
Размеры, мм | ||||
Колесная база | 3504 | 3504 | 3954 | 3954 |
Длина шасси (без КФГ) | 5481 | 5481 | 5931 | 6319 |
Длина автомобиля | 5840 | 5840 | 6140 | 6440 |
Ширина (с/без зеркал) при односкатных задних колесах | 2374/2200 | |||
Ширина (с/без зеркал)при двускатных задних колесах | 2492/2200 | |||
Высота (без нагрузки) по кабину | 2030 | |||
Передний свес | 933 | 933 | 933 | 933 |
Задний свес | 1044 | 1044 | 1044 | 1427 |
Высота рамы | 741-762 | 741-762 | 733-748 | 654-658 |
Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | 1300-1550 | |||
Расстояние от задней стенки кабины до оси заднего моста | 2098 | 2098 | 2548 | 2548 |
Максимальная ширина надстройки | 2239 |
Комплектация шасси Ford Transit 350
Ford Transit 350 S/C | |
ABS — антиблокировочная система тормозов, EBD — система электронного распределения тормозных сил | + |
Подушка безопасности водителя | + |
ESP — система курсовой устойчивости, включает систему помощи при трогании с уклона HLA | + / — |
Программируемый предпусковой подогреватель, не совместим с сигнализацией с датчиками охраны периметра | + / — |
Адаптация для холодного климата (вкл. 2 АКБ) | + |
гидроусилитель руля | + |
Иммобилайзер | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
2-х этапное открывание | + |
Передние электростеклоподъемники | + |
Пакет улучшенной видимости: обогрев лобового стекла, электропривод и обогрев зеркал | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Система задержки выключения ближнего света | + |
Постоянный ближний свет | + |
Радио/СD на 1 диск с управлением на руле | + / — |
Регулировка водительского сидения в 8-ти направлениях | + / — |
Подлокотник сидения водителя | + |
Сдвоенное переднее пассажирское сидение | + |
Подголовники | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Одинарные передние и задние колеса на 16" стальных дисках | + |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.