Daewoo Novus 6×4
Краткие характеристики Daewoo Novus 6×4:
|
Модификации шасси Daewoo Novus с колесной формулой 6х4 используются, в основном, для установки бортовых платформ (с максимальной длиной до 8 233мм) с крано-манипуляторными установками. Отличаются высокой проходимостью и грузоподъемностью. В линейке присутствуют самосвальные шасси с укороченной колесной базой.
В линейке присутствую низкорамные шасси (задние колеса имеют меньший радиус), на базе которых можно создавать автомобили с высотой погрузки от 1185 мм. Это позволяет перевозить негабаритный груз, не выходя за установленные ограничения общей высоты транспортного средства в 4 метра.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ Daewoo Novus 6×4
Модель шасси | CL7AF (низкорамное) | CL8CF | CL8KR | CL4DY (самосвальное) | ||
ОСНОВНОЕ | ||||||
Колесная формула | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | |||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-местная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||
МАССА ШАССИ | ||||||
Полная масса транспортного средства, кг | 29 100 | 31 100 | 29 500 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 7 670 | 8 870 | 11 370 | |||
Грузоподъемность шасси, кг | 21 430 | 22 130 | 18 230 | |||
Нагрузка на переднюю ось / заднюю ось, кг | 7 100 / 22 000 | 7 100 / 24 000 | 7 100 / 23 000 | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 9 995 × 2 495 × 3 090 | 12 025 × 2 495 × 3 015 | 7 745 × 2 495 × 3 175 | |||
Колесная база, мм | 6 025 (4 675 + 1 350) | 7 025 (5 675 + 1 350) | 4 705 (3 355 + 1 350) | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | 265 | 260 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | DL08K (Евро-5) | DL08K (Евро-5) | DV11K (Евро-5) | DV11K (Евро-5) | ||
Количество цилиндров / расположение | 6 / V-образный | 6 / рядный | 6 / V-образный | 6 / V-образный | ||
Рабочий объем, см3 | 7 640 | 7 640 | 10 964 | 10 964 | ||
Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 257,4 (350) / 2 100 | 257,4 (350) / 2 100 | 287 (390) / 1 900 | 302 (410) / 1 900 | ||
Крутящий момент макс., Н?м / об/мин | 1 471 / 1 200 | 1 471 / 1 200 | 1 569 / 1 200 | 1 746 / 1 400 | ||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Модель | T15S6 | T15S6 | ZF16S1830TO | FSO10309A | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 16-ступенчатая | Механическая, 9-ступенчатая | ||
СЦЕПЛЕНИЕ | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. | |||
Передние и задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||||||
Ёмкость топливного бака, л | 200 | 400 | 300 | |||
Ёмкость бака с мочевиной, л | 47 | 47 | 47 | |||
ТИП ПОДВЕСКИ | ||||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | |||
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | |||
ШИНЫ | ||||||
Передняя ось / задняя ось | 295/80R22.5 / 245/70R19.5 | 295/80R22.5 / 295/80R22.5 | 12R22.5-16PR / 12R22.5-16PR | |||
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 112 | 114 | 110 | 101 | ||
Уклон макс. подъёма | 37,1% | 43,8% | 43,0% | 41,3% | ||
Минимальный радиус поворота, м | 9,5 | 10,7 | 7,5 | |||
Аккумуляторы | 12 V / 170 А*ч, 2 шт. | 12 V / 170 А*ч, 2 шт. | 12 V / 170 А*ч, 2 шт. | |||
Генератор | 24 V / 80 A | 24 V / 80 A | 24 V / 80 A | |||
Стартер | 24 V / 6 кВт | 24 V / 6 кВт | 24 V / 6 кВт |
Простор и комфорт
Сиденье на пневматической подвеске,
— спальное место с подогревом,
— регулируемая рулевая колонка,
— светлый и просторный салон
— каждый элемент в салоне Daewoo Novus призван облегчить работу водителя.
Увеличенное ветровое стекло и конфигурация зеркал заднего вида предоставляют полный обзор и контроль над дорожной ситуацией.
Электропривод
опрокидывания
кабины
Быстрый и легкий доступ к двигателю.
Механизм опрокидывания кабины служит для облегчения опрокидывания кабины вперед при обслуживании двигателя и должен обеспечивать почти полное уравновешивание кабины в любом наклонном ее положении.
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.