Камаз-65117
Шасси КАМАЗ — 65117 предназначено для монтажа спецнадстроек (специальных кузовов и различного оборудования) массой до 15,5 т. Основное применение эти автомобили-шасси находят при изготовлении бортовых автомобилей и фургонов для междугородних грузоперевозок. На изотермические фургоны КАМАЗ-65117 может быть установлено холодильное оборудование различных производителей. Большим спросом пользуется бортовая модель КАМАЗ-65117 N3 (двигатель Cammins) с установленным краном-манипулятором DongYang SS 1506.
Технические характеристики Камаз-65117
Характеристики | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 206 (280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 24000 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.