Самосвал Маз5551А2-325
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
Модель | Самосвал МАЗ 5551А2-325 |
Допустимая полная масса автомобиля,(кг) | 18200 |
Допустимая полная масса автопоезда, (кг) | 32000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, (кг) | 6700 |
Допустимая нагрузка на задний мост, (кг) | 11500 |
Допустимая грузоподъемность автомобиля, (кг) | 9700 |
Масса снаряженного автомобиля, (кг) | 8050 |
Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е3) |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169(230) |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Максимальная скорость, км/ч | 90(85)* |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 12,00 R20 |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.