FORD TRUCKS 1833D DC
АКЦИИ СКИДКИ
Дорожное шасси
Строительное шасси
Седельные тягачи
Коммерческие автомобили Ford
FORD TRUCKS 1833D DC
FORD TRUCKS 1833D DC / Технические характеристики
FORD TRUCKS 1833D DC | ||||||
Базовые параметры | ||||||
Колёсная формула | 4×2 | |||||
Экологический класс | Euro 5 | |||||
Тип кабины | Дневная кабина | |||||
Колёсная база (мм) | 3800 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип | Ecotorq 9 liters | |||||
Объём | 8,974 | |||||
Диаметр и ход поршня | 115 мм x 144 мм | |||||
Мощность | 330 PS (243 kW) @ 1900 rpm | |||||
Момент | 1300 Nm @ 1200-1700 rpm | |||||
Коэффициент сжатия | 17,6 : 1 | |||||
Количество масла | 30 л | |||||
Количество антифриза | 35 л | |||||
Трансмиссия | ||||||
Сцепление | Однодисковое 430мм | |||||
МКПП / Передаточное число (1-9) | ZF 9S1310 (9,48 — 0,75) | |||||
Рулевое управление | Hema ZF 8098 servocom | |||||
Шасси | ||||||
Толщина рамы | 7мм с Усилителями | |||||
Прочность шасси [MПa] | 355 MПa | |||||
Подвеска (передняя / задняя) | Параболлическая рессора / Многолистовая рессора | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,63 | |||||
Шины | 315/80 R 22.5 | |||||
Диски | 22.5×9 Стальные | |||||
Тормозная система | ||||||
Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | 410мм x 200мм, Барабанные тормоза Z-Cam | |||||
Тип | Пневматические Двухконтурные со встроенным осушителем и подогревом | |||||
Мощность моторного тормоза | max 180 kW (на двигателе) | |||||
Электрика | ||||||
Аккумулятор | 24V, 2x12V 150 Ah | |||||
Генератор | 130 A / 6.5 kW | |||||
Емкости | ||||||
Топливный бак | 315 л Стальной | |||||
Бак Мочевины | 55 л | |||||
Размеры (мм) | ||||||
Передний свес | 1500 | |||||
Колёсная база | 3800 | |||||
Полная длина | 6650 | |||||
Длина кабины | 1820 | |||||
Высота автомобиля | 3140 | |||||
Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 | |||||
Ширина шасси | 770 | |||||
Задний свес | 1350 | |||||
Полезная длина шасси | 4380 | |||||
Высота шасси спереди | 225 | |||||
Высота шасси сзади | 285 | |||||
Дорожный просвет спереди | 335 | |||||
Дорожный просвет сзади | 357 | |||||
Радиус поворота | 7770 |
Весовые характеристики
FORD TRUCKS 1833D DC | |||
Весовые характеристики (кг) | 1. Первая ось | 2. Вторая ось | Итого |
Технически допустимый вес | 7500 | 13400 | 34000 |
Снаряжённая масса | 5338 | 2288 | 9914 |
Полезная нагрузка | 2163 | 11112 | 24087 |
Полная масса автомобиля | 7500 | 9500 | 26000 |
Стандартное и дополнительное оснащение
|
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.