FORD TRUCKS 1848T Lowliner
АКЦИИ СКИДКИ
Дорожное шасси
Строительное шасси
Седельные тягачи
Коммерческие автомобили Ford
Cедельный тягач FORD TRUCKS 1848T Lowliner
Шасси FORD TRUCKS 1848T Lowliner. Технические характеристики
FORD TRUCKS 1848T Lowliner | |
Базовые параметры | |
Колёсная формула | 4×2 |
Экологический класс | Euro5 |
Тип кабины | Экстравысокая кабина с двумя спальными местами |
Колёсная база (мм) | 3600 |
Двигатель | |
Тип | Ecotorq 12,7 litres |
Объём | 12740 |
Диаметр и ход поршня | 130 мм x 160 мм |
Мощность | 480 PS (353 kW) / 1800 rpm |
Момент | 2500 Nm / 1000 — 1200 rpm |
Коэффициент сжатия | 17 +/- 0,5 : 1 |
Количество масла | 50 л |
Количество антифриза | 37 л (57 л с интардером) |
Трансмиссия | |
Сцепление | Однодисковое 430мм |
АКПП | ZF 12 TX 2620 (16,688-1) |
Рулевое управление | Hema ZF 8098 Servocom |
Шасси | |
Толщина рамы | 10 мм |
Прочность шасси [MПa] | 500 MПa |
Подвеска (передняя / задняя) | 90 мм Параболлическая рессора / Пневмоподвеска |
Передаточное число ГП — седло 980мм (МКПП / АКПП) | 2,85 / 2,47 |
Шины — седло 980мм | Передняя шина: 315/60 R 22.5 , Задняя шина: 295/60 R22.5 |
Диски | 22.5×9 Стальные |
Тормозная система | |
Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | Дисковые — 430 x 45 |
Тип | Пневматические Двухконтурные — блок подготовки воздуха со встроенным осушителем и подогревом |
Мощность моторного тормоза | max 340kW (на двигателе) |
Мощность интардера | максимальная 600kW / продолжительная 160kW |
Электрика | |
Аккумулятор | 24V, 2 x 12V 180 Ah |
Генератор / Стартер | 130 A / 6.5 kW |
Емкости | |
Топливный бак | 600 л Алюминиевый |
Бак Мочевины | 78 л |
Размеры (мм) | |
Седло | 980 |
Передний свес | 1485 |
Колёсная база | 3600 |
Полная длина | 6039 |
Длина кабины | 2305 |
Высота автомобиля | 3802 (Экстравысокая крыша) ; 2956 (Низкая крыша) |
Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 |
Ширина шасси | 866 |
Задний свес | 954 |
Высота шасси спереди | 225 |
Высота шасси сзади | 209 |
Дорожный просвет спереди | 292 |
Дорожный просвет сзади | 246 |
Радиус поворота | 7500 |
Весовые характеристики
FORD TRUCKS 1848T Lowliner | |||
Весовые характеристики (кг) | 1. Передняя ось | 2. Задняя ось | Итого |
Технически допустимый вес | 7100 | 12600 | 18000 |
Снаряжённая масса | 5378 | 2229 | 7607 |
Стандартное и дополнительное оснащение
|
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.