FORD TRUCKS 2533D LR
АКЦИИ СКИДКИ
Дорожное шасси
Строительное шасси
Седельные тягачи
Коммерческие автомобили Ford
FORD TRUCKS 2533D LR
FORD TRUCKS 2533D LR / Технические характеристики
FORD TRUCKS 2533D LR | |
Базовые параметры | |
Колёсная формула | 6×2 |
Экологический класс | Euro 5 |
Тип кабины | Кабина с низкой крышей и с двумя спальными местами |
Колёсная база (мм) | 3800 |
Двигатель | |
Тип | Ecotorq 9 liters |
Объём | 8974 |
Диаметр и ход поршня | 115 мм x 144 мм |
Мощность | 330 PS (243 kW) @ 1900 rpm |
Момент | 1300 Nm @ 1200-1700 rpm |
Коэффициент сжатия | 17,6 : 1 |
Количество масла | 30 л |
Количество антифриза | 35 л |
Трансмиссия | |
Сцепление | Однодисковое 430мм |
МКПП / Передаточное число (1-9) | ZF 9S1310 (9,48 — 0,75) |
Рулевое управление | Hema ZF 8098 servocom |
Шасси | |
Толщина рамы | 7мм с Усилителями |
Прочность шасси [MПa] | 355 MПa |
Подвеска (передняя / задняя) | Параболлическая рессора / Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передаточное число ГП | 4,63 |
Шины (передние / задние) | 315/80 R 22.5 |
Диски | Стальные 22.5×9 |
Тормозная система | |
Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | 410мм x 200мм, Z-Cam Drum Brake |
Тип | Пневматические Двухконтурные — блок подготовки воздуха со встроенным осушителем и подогревом |
Мощность моторного тормоза | max 180 kW (на двигателе) |
Электрика | |
Аккумулятор | 24V, 2x12V 150 Ah |
Генератор / Стартер | 130 A / 6.5 kW |
Емкости | |
Топливный бак | 315 л Стальной |
Бак Мочевины | 55 л |
Размеры (мм) | |
Передний свес | 1500 |
Колёсная база | 3800 |
Полная длина | 7940 |
Расстояние между 2й и 3й осью | 1320 |
Длина кабины | 3120 |
Высота автомобиля | 2305 |
Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 |
Ширина шасси | 770 |
Задний свес | 1330 |
Полезная длина шасси | 5330 |
Высота шасси спереди | 225 |
Высота шасси сзади | 285 |
Дорожный просвет спереди | 324 |
Дорожный просвет сзади | 360 |
Радиус поворота | 8790 |
Весовые характеристики
FORD TRUCKS 2533D LR | |||
Весовые характеристики (кг) | 1. Передняя ось | 2. Задняя ось | Итого |
Технически допустимый вес | 7100 | 12600 | 10900 |
Снаряжённая масса | 4910 | 2140 | 1578 |
Полезная нагрузка | 2190 | 10460 | 9322 |
Полная масса автомобиля | 7100 | 11500 | 18000 |
Стандартное и дополнительное оснащение
|
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.