FORD TRUCKS 3242 HR
АКЦИИ СКИДКИ
Дорожное шасси
Строительное шасси
Седельные тягачи
Коммерческие автомобили Ford
FORD TRUCKS 3242 HR
FORD TRUCKS 3242 HR / Технические характеристики
FORD TRUCKS 3242 HR | |
Базовые параметры | |
Колёсная формула | 8×2 |
Экологический класс | Euro 5 |
Тип кабины | Кабина с высокой крышей и с двумя спальными местами |
Колёсная база (мм) | 5200 |
Двигатель | |
Тип | Ecotorq 12.7 litre |
Объём | 12740 |
Диаметр и ход поршня | 130 мм x 160 мм |
Мощность | 420 PS (308,9 kW ) / 1800 rpm |
Момент | 2150 Nm / 1000-1300rpm |
Коэффициент сжатия | 17 +/- 0,5 : 1 |
Количество масла | 50 л |
Количество антифриза | 37 л (57 л с Интардером) |
Трансмиссия | |
Сцепление | Однодисковое 430мм |
АКПП / Передаточное число (1-12) | ZF 12 TX 2210 (16,688 — 1) |
Рулевое управление | Power Assisted Hema ZF 8098 servocom |
Шасси | |
Толщина рамы | 7мм с Усилителями |
Прочность шасси [MПa] | 355 MПa |
Подвеска (передняя / задняя) | Параболлическая рессора / Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передаточное число ГП | 2,64 |
Шины (передние / задние) | 315/80 R22.5 |
Диски | Стальные 22,5 x 9 |
Тормозная система | |
Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | 430 x 45 — Дисковые |
Тип | Пневматические Двухконтурные — блок подготовки воздуха со встроенным осушителем и подогревом |
Мощность моторного тормоза | max 340kW (на двигателе) |
Мощность интардера | max. 600kW / continuous 160kW |
Электрика | |
Аккумулятор | 24V, 2x12V 180 Ah |
Генератор / Стартер | 130 A / 6.5 kW |
Емкости | |
Топливный бак | 550 л Алюминиевый |
Бак Мочевины | 78 л |
Размеры (мм) | |
Передний свес | 1500 |
Колёсная база | 5200 |
Полная длина | 9840 |
Расстояние между 1й и 2й осью | 3770 |
Расстояние между 2й и 3й осью | 1430 |
Расстояние между 3й и 4й осью | 1320 |
Длина кабины | 2305 |
Высота автомобиля | 3368 |
Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 |
Ширина шасси | 866 |
Задний свес | 1820 |
Полезная длина шасси | 7200 |
Высота шасси спереди | 225 |
Высота шасси сзади | 285 |
Дорожный просвет спереди | 355 |
Дорожный просвет сзади | 367 |
Радиус поворота | 10700 |
Весовые характеристики
FORD TRUCKS 3242 HR | |||||
Весовые характеристики (кг) | 1. Первая ось | 2. Вторая ось | 3. Третья ось | 4. Четвертая ось | Итого |
Технически допустимый вес | 7100 | 7100 | 12600 | 10400 | 32000 |
Снаряжённая масса | 5372 | 1642 | 1889 | 1275 | 10178 |
Полезная нагрузка | 1728 | 5458 | 10711 | 9125 | 21822 |
Полная масса автомобиля | 7100 | 7100 | 9500 | 8500 | 32000 |
Стандартное и дополнительное оснащение
|
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.