FORD TRUCKS 3542M
АКЦИИ СКИДКИ
Дорожное шасси
Строительное шасси
Седельные тягачи
Коммерческие автомобили Ford
FORD 3542M
FORD 3542M / Технические характеристики
FORD 3542M | |
Базовые параметры | |
Колёсная формула | 6×4 |
Экологический класс | Euro 5 |
Тип кабины | Дневная кабина |
Колёсная база (мм) | 3800 |
Двигатель | |
Тип | Ecotorq 12.7 litre |
Объём | 12740 |
Диаметр и ход поршня | 130 мм x 160 мм |
Мощность | 420 PS (308,9 kW ) / 1800 rpm |
Момент | 2150 Nm / 1000-1300rpm |
Коэффициент сжатия | 17 +/- 0,5 : 1 |
Количество масла | 50 л |
Количество антифриза | 37 л ( 57 л с Интардером) |
Трансмиссия | |
Сцепление | Однодисковое 430мм |
МКПП / Передаточное число (1-16) | ZF 16S 2230 (13,805-0,836) |
АКПП / Передаточное число (1-12) | ZF 12 TX 2210 (16,688-1) |
Рулевое управление | Hema ZF 8098 Servocom |
Шасси | |
Толщина рамы (мм) | 10мм |
Прочность шасси [MПa] | 500 MПa |
Подвеска (передняя / задняя) | 90 мм Параболлическая рессора / 100 мм Параболлическая тандемная подвеска |
Передаточное число ГП | 4,08 / 3,57 |
Шины | 315/80 R 22,5 |
Диски | Стальные 22.5×9 |
Тормозная система | |
Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | 410 X 200, Z-Cam brake system |
Тип | Пневматические Двухконтурные — блок подготовки воздуха со встроенным осушителем и подогревом |
Мощность моторного тормоза | max 340kW (на двигателе) |
Мощность интардера | max. 600kW / continuous 160kW |
Электрика | |
Аккумулятор | 24V, 2x12V 180 Ah |
Генератор / Стартер | 130 A / 6.5 kW |
Емкости | |
Топливный бак | 315 л Стальной |
Бак Мочевины | 55 л |
Размеры (мм) | |
Передний свес | 1490 |
Колёсная база | 3800 |
Полная длина | 8290 |
Расстояние между 2й и 3й осью | 1350 |
Длина кабины | 2305 |
Высота автомобиля | 3171 |
Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 |
Ширина шасси | 770 |
Задний свес | 1650 |
Полезная длина шасси | 5890 |
Высота шасси спереди | 225 |
Высота шасси сзади | 285 |
Дорожный просвет спереди | 439 |
Дорожный просвет сзади | 303 |
Радиус поворота | 8790 |
Весовые характеристики
FORD 3542M | ||||
Весовые характеристики (кг) | 1. Первая ось | 2. Вторая ось | 3. Третья ось | Итого |
Технически допустимый вес | 7500 | 13400 | 13400 | 34000 |
Снаряжённая масса | 5447 | 2182 | 2182 | 9811 |
Полезная нагрузка | 2054 | 11218 | 11218 | 24190 |
Полная масса автомобиля | 7500 | 9500 | 9500 | 26000 |
Стандартное и дополнительное оснащение
|
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.