Тушевоз HYUNDAI HD78 DLX
Фургон собран из монолитных сэндвич-панелей, созданных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. На этапе проектирования и производства обязательно учитывается максимальный вес нагрузки для крыш и стен.
При производстве для лучшей теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. Толщина крыш и стен корпуса — 85 мм
Характеристики шасси Фургон Рефрижератор Carrier
Технические характеристики рефрижератора Хендай HD 78
Модель | HD 78 Long | |
---|---|---|
Кабина | Длина | Standard |
Ширина | Wide | |
Размеры | Длина (мм) | 6670 |
Ширина (мм) | 2170 | |
Высота (мм) | 2355 | |
Колёсная база (мм) | 3775 | |
Клиренс (мм) | 235 | |
Свес | Спереди (мм) | 1075 |
Сзади (мм) | 2395 | |
Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 3155 | |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 6990 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 07.мар | |
Максимальный угол подъёма (tan) | 0.339 | |
Объём топливного бака (л) | 100 | |
Двигатель | Модель | D4GA |
Объём (см. куб) | 3.933 | |
Мощность (л.с.) | 140 | |
Макс. крутящий момент (кг*м) | 38 | |
Подвеска | рессорная | |
Шины | Спереди | 7.50XR16 — 14 PR |
Сзади | 7.50XR16 — 14 PR |
Фургон изотермический «Сендвич-панель» производства ООО «АМЗ» г. Нижний Новогород
Фургон изотермический (тушевоз) | |
---|---|
Размеры кузова, мм ДхШхВ | 5200х2300х2200 |
Внутренний объем, м.куб. | 21,2 |
Пол: утеплитель | 105 мм, рифлёный алюминий. Внутри по периметру предусмотрена отбортовка высотой от пола 250 мм из рифлёного алюминия. Швы проварены (в виде корыта) |
— внутренний жесткий материал | |
— внутреннее покрытие | |
Передняя стенка: | 4-х слойная панель 85 мм Закладные под ХОУ VIENTO 350 |
— наружное покрытие | Плакированный металл белого цвета |
— утеплитель | ППС экструдированный 80 мм |
— внутреннее покрытие | Подслой влагостойкой фанеры 4 мм |
Оцинкованный металл | |
Крыша: | 4-х слойная панель 85 мм |
— наружное покрытие | Плакированный металл белого цвета |
— утеплитель | ППС экструдированный 80мм |
— внутреннее покрытие | Подслой влагостойкой фанеры 4 мм |
Оцинкованный металл | |
Боковые стенки: | 4-х слойная панель 85мм |
— наружное покрытие | Плакированный металл белого цвета |
— утеплитель | ППС экструдированный 80мм |
— внутреннее покрытие | Подслой влагостойкой фанеры 4 мм |
Оцинкованный металл | |
Задние двери | 4-х слойная панель 85 мм |
— наружное покрытие | Плакированный металл белого цвета |
— утеплитель | ППС экструдированный 80 мм |
— внутреннее покрытие | Подслой влагостойкой фанеры 4 мм |
Оцинкованный металл | |
Фурнитура | Оцинкованная штангового типа (внутренняя штанга): 3 петли на дверь; 1 штанга на дверь. Уплотнитель дверей импортный на алюминиевой основе |
Обвязка кузова | Уголок наружный выполнен из оцинкованного металла. |
Задний портал | Задняя рамка сварная из оцинкованного металла |
Освещение | Светодиодные плафоны |
Внутренняя комплектация | Внутренняя конструкция для подвеса крюков выполнена из комплектующих из нержавеющего металла: направляющие потолочные для подвеса крюков — нержавеющая труба 4шт. |
Кронштейны из оцинкованной стали. | |
Крюки для подвеса туш – 30 шт. из нержавеющей стали. | |
дренажные отверстия (для слива воды) 4 шт. | |
Ячеистый профиль по боковым стенкам в 2 ряда. | |
Штанга крепления груза – 2 шт. | |
Оборудование | Боковая защита алюминиевая, защита задних фонарей – бампер, светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница |
Дополнительное навесное оборудование | ХОУ CarrierVIENTO 350 |
Рефрижератор ХОУ Carrier VIENTO 350
Технические характеристики ХОУ Carrier VIENTO 350 | |
---|---|
Компрессор дорожный | Carrier 150 (2400 об/мин) |
Температурный режим | -20 … 0 град. |
Испаритель | MZS 1100 |
Хладагент | R404A |
Расход воздуха (АМСА 21085) | 1600 м3/ч |
Холодопроизводительность -20/+30°С | 2060 Вт |
Холодопроизводительность 0/+30°С | 3470 Вт |
Работа | В дорожном режиме |
Оттаивание | Автоматическое или ручное |
Возможность выбора интервалов | |
(1, 2, 3, 4, 5 или 6 часов) | |
Стандартная комплектация | Микропроцессорный пульт управления |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
- ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ - Hyundai
- Ford Transit
- JAC
- Eurocargo
- Ford
- Строительное шасси
- Коммерческие автомобили
- Прочие автомобили
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.